【中古】《中古スタッドレスタイヤ付きホイール》7スポークタイプ 1P[6J-15 4H]ブリヂストン ブリザック VRX[185-65-15][スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット]W50602821【中古ホイール】【中古タイヤ】【ww15】:中古タイヤ・ホイールの太平タイヤ - 963d8
2019-11-18【中古】《中古スタッドレスタイヤ付きホイール》
7スポークタイプ 1P[6J-15 4H]
ブリヂストン ブリザック VRX[185-65-15]
[スタッドレスタイヤ&ホイール4本セット]
W50602821【中古ホイール】【中古タイヤ】【ww15】
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() ![]() |
7スポークタイプ1P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サ イ ズ | ホ イ | ル | 太さ | インチ | PCD | オフセット | 穴数 | ハブ径 | 程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前 | 6 | 15 | 100 | +50 | 4 | 67 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 | 6 | 15 | 100 | +50 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タ イ ヤ | 太さ | 偏平率 | リム径 | ロードインデックス | 強度 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前 | 185 | 65 | 15 | 88 | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 | 185 | 65 | 15 | 88 | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総額 | 4本セット | 34,500円+消費税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品番号 | W50602821 (お問い合わせの際にはこの番号をお伝え下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店舗名 | 中川店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展示番号 | W34-065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合車種 の目安 | 【ホンダ】 フリード(GB系)・フリード スパイク(GB系)・フリード スパイク ハイブリッド(GP系)・フリード ハイブリッド(GP系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程度備考 | ▲中古品のためキズや劣化等ありますが、特別画像が必要と判断した部分は詳細画像を掲載しております。商品画像または現品にてご確認下さいませ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残山 | [平均残山8.5/8分山]【新品は10分山】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
価格 | 34,500円 (税込37,260 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
中古品につき再入荷いたしません。 | |
売り切れました |
|
- upjvo_8apartsboxsj1e00scs02014
- 94p-8bmarunishi-online7bd32795302
- 63tire-hoodc53bth000005320001659
- qiy-05moto-zoafae9itm0015744205
- alh-90owncolor75c8zf7da1062642
- ii3oa_79megasportscee0tz46099114557-4470799
- upjvo_23tantan968b1746630
- th5-38rimaf51rsr-h752tw-2728
- x7mu_afktfaithcc6ca2852520-s007a-1b
- x7mu_58theater7d11ya1000957951